Fiyat aralığı: ₺48.499 – ₺63.969
Marka: Apple
| Mağaza | Mağazadaki adı | Fiyat | Mağazaya git |
|---|---|---|---|
| Apple iPhone 15 128 GB (Apple Türkiye Garantili) Mavi | ₺48.499Stokta yok | Mağazaya Git | |
| iPhone 15 128 GB Mavi | ₺57.238 | Mağazaya Git | |
| Apple iPhone 15 128 GB Mavi | ₺57.749 | Mağazaya Git | |
| Apple iPhone 15 128GB Mavi | ₺57.749 | Mağazaya Git | |
| Apple iPhone 15 128GB Mavi Akıllı Telefon | ₺59.999 | Mağazaya Git | |
| Apple iPhone 15 128 Gb Mavi (Apple Türkiye Garantili) | ₺61.999 | Mağazaya Git | |
| iPhone 15 128 Gb Akıllı Telefon Mavi | ₺61.999 | Mağazaya Git | |
| Apple iPhone 15 Mavi 128 GB 6 GB Ram Akıllı Telefon (Apple Türkiye Garantili) | ₺63.969 | Mağazaya Git |
Fiyatlar en son tarihinde güncellendi. Bağlayıcı fiyat, mağaza sayfasındaki fiyattır.
30 Ekim 2026 tarihinden beri
Apple iPhone 15, 128 GB depolama kapasitesi ve Mavi renk seçeneğiyle sunulan akıllı telefon.
Bu ürün için henüz yayımlanmış bir yorum yok.
Karşılaştırdığımız mağazalar arasındaki en düşük fiyat ₺57.238 (Trendyol). Bu fiyat 1 Kasım 2026 tarihinde toplandı; bağlayıcı fiyat mağaza sayfasındakidir.
Apple iPhone 15 128 GB Mavi için 8 mağazada toplam 8 teklif takip ediliyor. Fiyatlar ₺48.499 ile ₺63.969 arasında değişiyor.
Takip edilen tekliflerin 7 tanesi stokta görünüyor. Stok durumu mağaza tarafında ani değişebilir.
COPYRIGHT © 2026
enucuz