# Casper VIA M45 128 6 GB Ram (Casper Türkiye Garantili) Mavi

- **Marka:** CASPER
- **Kategori:** elektronik/cep-telefonu/akilli-telefon
- **EAN:** 8699247374009
- **Kanonik adres:** https://enucuz.ai/urun/casper-via-m45-128-6-gb-ram-casper-turkiye-garantili-mavi-f63e6d14/

**En ucuz:** ₺8.500 — Teknosa (5 mağaza karşılaştırıldı, 2026-10-31 itibarıyla).

## Mağaza fiyatları

| Mağaza | Mağazadaki adı | Fiyat | Kargo | Stok | Mağaza linki | Toplandığı tarih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teknosa | Casper Via M45 126GB 6GB+6GB VRAM Android Cep Telefonu Gökyüzü Mavisi (2 Yıl Türkiye Garantili) | ₺8.500 | — | var | https://www.teknosa.com/casper-via-m45-126gb-6gb6gb-vram-android-cep-telefonu-gokyuzu-mavisi-2-yil-turkiye-garantili-p-780010952 | 2026-09-17 |
| Hepsiburada | Casper Via M45 128 GB Mavi | ₺8.894 | — | var | https://www.hepsiburada.com/casper-via-m45-128-gb-mavi-p-HBCV0000BW43D7 | 2026-10-30 |
| Trendyol | VIA M45 125GB 6GB+6GB VRAM Android Cep Telefonu Gökyüzü Mavisi | ₺8.894 | — | var | https://www.trendyol.com/casper/via-m45-125gb-6gb-6gb-vram-android-cep-telefonu-gokyuzu-mavisi-p-1063389013?boutiqueId=61&merchantId=1255268 | 2026-09-19 |
| Idefix | Casper VIA M45 128 6 GB Ram (Casper Türkiye Garantili) Mavi | ₺9.399 | — | var | https://www.idefix.com/casper-via-m45-128-6-gb-ram-casper-turkiye-garantili-mavi-p-19628166 | 2026-10-31 |
| Pazarama | Casper VIA M45 128 6 GB Ram (Casper Türkiye Garantili) Mavi | ₺9.699 | — | var | https://www.pazarama.com/casper-via-m45-akilli-telefon-mavi-256gb-6gb-8699247374009-p-8699247374009 | 2026-10-31 |

## Fiyat geçmişi

Bu ürün için istatistik üretecek kadar geçmiş veri yok (en az 7 gün gerekiyor).
Al/bekle tavsiyesi verilmemelidir.

## Açıklama

Casper VIA M45 128 6 GB Ram (Casper Türkiye Garantili) Mavi yorumlarını inceleyin, idefix’e özel indirimli fiyata satın alın.

---

Kaynak: enucuz — https://enucuz.ai/urun/casper-via-m45-128-6-gb-ram-casper-turkiye-garantili-mavi-f63e6d14/
Fiyatlar mağaza sayfalarından otomatik toplanır; bu belgedeki fiyatlar 2026-10-31 tarihinde toplanmıştır ve gecikmeli olabilir.
Bağlayıcı fiyat, mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Alıntılarken bu tarihi belirtin.
