# HONOR Choice Earbuds Clip 2 Pro Gül Altın Kablosuz Kulaklık

- **Marka:** HONOR
- **Kategori:** elektronik/kulaklik/kablosuz-kulaklik
- **Model kodu (MPN):** MKV-ME00
- **Kanonik adres:** https://enucuz.ai/urun/honor-choice-earbuds-clip-2-pro-gul-altin-kablosuz-kulaklik-7bc591c8/

**En ucuz:** ₺3.599 — Amazon Türkiye (3 mağaza karşılaştırıldı, 2026-09-19 itibarıyla).

## Mağaza fiyatları

| Mağaza | Mağazadaki adı | Fiyat | Kargo | Stok | Mağaza linki | Toplandığı tarih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amazon Türkiye | HONOR Choice Earbuds Clip 2 Pro Gül Altın Kablosuz Kulaklık | ₺3.599 | — | var | https://www.amazon.com.tr/HONOR-Choice-Earbuds-Kablosuz-Kulakl%C4%B1k/dp/B0H1GQZVNM/ref=sr_1_46?dib=eyJ2IjoiMSJ9.v6CHgFsDW-Yj9vUuSECntf1eY21DrjTXFH49NNnFnYAn20gzr9Cfop5bW_NGpaZrp3GosyKuhmx-SqbInJV1Grlu37IQGJ0pfognTX8If1h5LZnNdfavsyeiz3BFSxnbDtgw4Xq24sQcWa5leIQUFzjxKF-v0soN2mXolilBGoLWA15vpCTMwB-VhuqWo3kY-tNGzn4x6caYcw18Sds4DJ0mFshVrikqqWTeCdCl4THkFqwFYkOTajEeJKWbVjB3bQAFWVI-PtT8ZMLmL9p-pnUWrSiRl8KJiyqL_qdpL_I.yfATL8Zp6qE0ZhzGzgGnMxveI4EZ1FhTVnnay3gaZW0&dib_tag=se&keywords=kulakl%C4%B1k&qid=1789775122&s=electronics&sr=1-46 | 2026-09-18 |
| Trendyol | Choice Earbuds Clip 2 Pro Gül Altın Kablosuz Kulaklık | ₺3.599 | — | var | https://www.trendyol.com/honor/choice-earbuds-clip-2-pro-gul-altin-kablosuz-kulaklik-p-1139531545?boutiqueId=61&merchantId=107638 | 2026-09-19 |
| Teknosa | Honor Choice Clip 2 Pro Altın Bluetooth Kulak İçi Kulaklık | ₺3.999 | — | var | https://www.teknosa.com/honor-choice-clip-2-pro-altin-bluetooth-kulak-ici-kulaklik-p-100000061869 | 2026-09-18 |

## Fiyat geçmişi

Bu ürün için istatistik üretecek kadar geçmiş veri yok (en az 7 gün gerekiyor).
Al/bekle tavsiyesi verilmemelidir.

## Özellikler

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Marka Adı | HONOR |
| Model Numarası | MKV-ME00 |
| Model Adı | 5504AGYW |
| Dahili Bileşenler | Kulaklık \| Şarj Kutusu \| Kablo \| Kullanım Kılavuzu |
| Yaş Aralığı Açıklaması | Yetişkin |
| Öğelerin Sayısı | 3 |
| Seri Numarası | 2 |
| Üretici | HONOR |
| En Çok Satanlar Sıralaması | Elektronik Şu kategoride 1.974. sırada: (Elektronik Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) Kulak Üstü Kulaklıklar Şu kategoride 30. sırada: |
| ASIN | B0H1GQZVNM |
| Müşteri Yorumları | 5,0 5 yıldız üzerinden 5,0 (2) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") \|\| 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") \|\| 0) + 1); } }); }); 5 yıldız üzerinden 5,0 |
| Kulaklık Girişi | Jack yok |
| Bağlantı Teknolojiisi | Kablosuz |
| Kablosuz İletişim Teknolojisi | Bluetooth |
| Bluetooth Menzili | 10 Metre |
| Bluetooth Sürümü | 5.4 |
| Kontrol Türü | Dokunsal |
| Kontrol Yöntemi | Uygulama |
| Kumanda Türü | Dokunmatik Düğmeler |
| Empedans | 32 Ohm |
| Ses Kontrolü | Yok |
| Frekans Tepkisi | 20 Hz |
| Hassasiyet | 98 dB |
| Ses Sürücüsü Türü | Dinamik Sürücü |
| Ses Gecikme Süresi | 50 Milisaniye |
| Ses Sürücüsü Boyutu | 12 Milimetre |
| Ürünün Özel Kullanım Alanları | Müzik |
| Ürün İçin Önerilen Kullanım Alanları | Müzik |
| Uyumlu Cihazlar | Cep Telefonu |
| Su Geçirmezlik Düzeyi | Suya Dayanıklı |
| Özellikleri | Dokunmatik Kontrol, Hafif, Kablosuz Şarj, Terlemeye Dayanıklı, Çok Noktalı Eşleştirme |
| Kulaklığın kulağa yerleşimi | Açık kulak |
| Kulaklık Form Faktörü | Gerçek Kablosuz |
| Kulaklık Şekli | Kanca |
| Renk | altın |
| Tasarım Adı | Klasik |
| Ürünün Ağırlığı | 80 Gram |
| Pil Ömrü | 44 Saat |
| Model Kodu | MKV-ME00 |

---

Kaynak: enucuz — https://enucuz.ai/urun/honor-choice-earbuds-clip-2-pro-gul-altin-kablosuz-kulaklik-7bc591c8/
Fiyatlar mağaza sayfalarından otomatik toplanır; bu belgedeki fiyatlar 2026-09-19 tarihinde toplanmıştır ve gecikmeli olabilir.
Bağlayıcı fiyat, mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Alıntılarken bu tarihi belirtin.
