# HONOR Earbuds 4 ANC Kulak İçi Bluetooth Kulaklık

- **Marka:** HONOR
- **Kategori:** elektronik/kulaklik/kablosuz-kulaklik
- **Model kodu (MPN):** PAK-T10P
- **Kanonik adres:** https://enucuz.ai/urun/honor-earbuds-4-anc-kulak-ici-bluetooth-kulaklik-5fed1e39/

**En ucuz:** ₺1.739 — n11 (3 mağaza karşılaştırıldı, 2026-09-19 itibarıyla).

## Mağaza fiyatları

| Mağaza | Mağazadaki adı | Fiyat | Kargo | Stok | Mağaza linki | Toplandığı tarih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n11 | Honor Earbuds 4 Anc Bluetooth 5.3 Kulak İçi Kulaklık | ₺1.739 | — | var | https://www.n11.com/urun/honor-earbuds-4-anc-bluetooth-53-kulak-ici-kulaklik-119696473 | 2026-09-19 |
| Trendyol | Earbuds 4 TWS ANC Kulak İçi Bluetooth Kulaklık | ₺1.772 | — | var | https://www.trendyol.com/honor/earbuds-4-tws-anc-kulak-ici-bluetooth-kulaklik-p-1104973491?boutiqueId=61&merchantId=107638 | 2026-09-19 |
| Amazon Türkiye | HONOR Earbuds 4 ANC Kulak İçi Bluetooth Kulaklık | ₺1.772 | — | var | https://www.amazon.com.tr/HONOR-Earbuds-Kulak-Bluetooth-Kulakl%C4%B1k/dp/B0GL4PKFKT/ref=sr_1_32?dib=eyJ2IjoiMSJ9.v6CHgFsDW-Yj9vUuSECntf1eY21DrjTXFH49NNnFnYAn20gzr9Cfop5bW_NGpaZrp3GosyKuhmx-SqbInJV1Grlu37IQGJ0pfognTX8If1h5LZnNdfavsyeiz3BFSxnbDtgw4Xq24sQcWa5leIQUFzjxKF-v0soN2mXolilBGoLWA15vpCTMwB-VhuqWo3kY-tNGzn4x6caYcw18Sds4DJ0mFshVrikqqWTeCdCl4THkFqwFYkOTajEeJKWbVjB3bQAFWVI-PtT8ZMLmL9p-pnUWrSiRl8KJiyqL_qdpL_I.yfATL8Zp6qE0ZhzGzgGnMxveI4EZ1FhTVnnay3gaZW0&dib_tag=se&keywords=kulakl%C4%B1k&qid=1789775122&s=electronics&sr=1-32 | 2026-09-18 |

## Fiyat geçmişi

Bu ürün için istatistik üretecek kadar geçmiş veri yok (en az 7 gün gerekiyor).
Al/bekle tavsiyesi verilmemelidir.

## Özellikler

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Marka Adı | HONOR |
| Model Numarası | PAK-T10P |
| Model Adı | honor_bluetooth |
| Dahili Bileşenler | Kablo |
| Garanti Bilgileri | 2 yıl |
| Öğelerin Sayısı | 1 |
| Üretici | Honor Türkiye |
| En Çok Satanlar Sıralaması | Elektronik Şu kategoride 628. sırada: (Elektronik Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) Kulak Üstü Kulaklıklar Şu kategoride 8. sırada: |
| ASIN | B0GL4PKFKT |
| Müşteri Yorumları | 4,7 5 yıldız üzerinden 4,7 (31) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") \|\| 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") \|\| 0) + 1); } }); }); 5 yıldız üzerinden 4,7 |
| Kulaklığın kulağa yerleşimi | Kulak İçi |
| Kulaklık Form Faktörü | Kulak İçinde |
| Kulaklık Şekli | Tomurcuk |
| Ürünün Ağırlığı | 50 Gram |
| Birim Sayısı | 1 birim |
| Ses Kontrolü | Adaptif Gürültü Önleme |
| Hassasiyet | 50 dB |
| Ses Sürücüsü Türü | Dinamik Sürücü |
| Ürünün Özel Kullanım Alanları | Seyahat, Profesyonel |
| Uyumlu Cihazlar | Cep Telefonu |
| Su Geçirmezlik Düzeyi | Suya Dayanıklı |
| Özellikleri | Dokunmatik Kontrol, Gürültü İptali, Surround Ses, Terlemeye Dayanıklı, Çok Noktalı Eşleştirme |
| Kulaklık Girişi | Jack yok |
| Bağlantı Teknolojiisi | Bluetooth |
| Kablosuz İletişim Teknolojisi | Bluetooth |
| Bluetooth Sürümü | 5.3 |
| Renk | Siyah |
| Tasarım Adı | Modern |
| Charging Time | 10 dakika |
| Model Kodu | PAK-T10P |

## Açıklama

Honor Earbuds 4 Anc Bluetooth 5.3 Kulak İçi Kulaklık Siyah en iyi özellikleri ve gerçek kullanıcı yorumları uygun fiyatlarla n11'de. Kampanyalı ve uygun fiyatlarla satın al.

---

Kaynak: enucuz — https://enucuz.ai/urun/honor-earbuds-4-anc-kulak-ici-bluetooth-kulaklik-5fed1e39/
Fiyatlar mağaza sayfalarından otomatik toplanır; bu belgedeki fiyatlar 2026-09-19 tarihinde toplanmıştır ve gecikmeli olabilir.
Bağlayıcı fiyat, mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Alıntılarken bu tarihi belirtin.
