# Apple iPhone 17 Pro 1 TB Gümüş

- **Marka:** Apple
- **Kategori:** elektronik/cep-telefonu/akilli-telefon
- **Model kodu (MPN):** MG8P4TU/A
- **Kanonik adres:** https://enucuz.ai/urun/iphone-17-pro-1-tb-akilli-telefon-gumus-b832c830/

- **Depolama:** 256 GB — ₺108.999 → https://enucuz.ai/urun/apple-iphone-17-pro-256-gb-gumus-4950cc0e/ · 512 GB — ₺120.049 → https://enucuz.ai/urun/apple-iphone-17-pro-512-gb-gumus-137e3bfe/
- **Renk seçenekleri:** Abis — ₺105.990 → https://enucuz.ai/urun/apple-iphone-17-pro-256gb-abis-d00b6b27/ · Gümüş (bu sayfa) — ₺126.699 · Kozmik Turuncu — ₺100.999 → https://enucuz.ai/urun/iphone-17-pro-256gb-kozmik-turuncu-bf04f604/

**En ucuz:** ₺126.699 — Hepsiburada (3 mağaza karşılaştırıldı, 2026-11-01 itibarıyla).

## Mağaza fiyatları

| Mağaza | Mağazadaki adı | Fiyat | Kargo | Stok | Mağaza linki | Toplandığı tarih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hepsiburada | Apple iPhone 17 Pro 1 TB Gümüş | ₺126.699 | — | var | https://www.hepsiburada.com/apple-iphone-17-pro-1-tb-gumus-p-HBCV00009Z3ZAB | 2026-10-30 |
| Vatan Bilgisayar | iPhone 17 Pro 1 TB Akıllı Telefon Gümüş | ₺129.999 | — | var | https://www.vatanbilgisayar.com/iphone-17-pro-1-tb-akilli-telefon-gumus.html | 2026-11-01 |
| Troy e-store | iPhone 17 Pro 1TB Gümüş | ₺138.999 | — | var | https://www.troyestore.com/iphone-17-pro-1tb-gumus_218741 | 2026-10-31 |

## Fiyat geçmişi

Bu ürün için istatistik üretecek kadar geçmiş veri yok (en az 7 gün gerekiyor).
Al/bekle tavsiyesi verilmemelidir.

## Özellikler

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Cep Telefonu Modeli | iPhone 17 Pro |
| Renk Grubu | Gümüş |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) |
| Renk | Gümüş |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| Garanti | 24 Ay |
| Menşei | Çin |
| Yüz Tanıma | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı, Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| eSIM | Var |
| Ekran Boyutu (inch) | 6,3 |
| Ekran Renk | 16 Milyon |
| Ekran | Super Retina XDR |
| Çözünürlük (Piksel) | 1206 x 2622 |
| Ekran Özellikleri | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, HLG |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran / Gövde Oranı | 89.3 % |
| İşlemci Türü | A19 Pro |
| İşlemci Hızı | 2x 4.26 GHz+4x 2.50 GHz |
| İşlemci Sayısı | 6 |
| Kamera Çözünürlük | 48 MP + 48 MP + 48 MP |
| Arka Kamera Özelliği | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, RAW Kayıt Yapabilme, Fiziki Denklanşör Tuşu, Otomatik Odaklama |
| Arka Kamera Sayısı | 3 |
| Arka Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Digital Zoom | Yok |
| Optik Zoom | 4X |
| HDR | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p @ 60fps |
| 4K Video Kaydı | VAR |
| Ağır Çekim Video Kaydı | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 18 MP |
| Ön Kamera Özelliği | Otomatik Odaklama, Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Live Photos |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Mobil Veri Hızı | 5G Uyumlu |
| Bluetooth | Var |
| Wi-Fi | Var |
| USB Type-C | Var |
| Model Kodu | MG8P4TU/A |

## Açıklama

Apple iPhone 17 Pro 1 TB Gümüş özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını inceleyerek avantajlı fiyatlarla satın alabilirsiniz.

---

Kaynak: enucuz — https://enucuz.ai/urun/iphone-17-pro-1-tb-akilli-telefon-gumus-b832c830/
Fiyatlar mağaza sayfalarından otomatik toplanır; bu belgedeki fiyatlar 2026-11-01 tarihinde toplanmıştır ve gecikmeli olabilir.
Bağlayıcı fiyat, mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Alıntılarken bu tarihi belirtin.
