Fiyat aralığı: ₺24.249 – ₺42.340
Marka: LG
| Mağaza | Mağazadaki adı | Fiyat | Mağazaya git |
|---|---|---|---|
| 31.5'' UltraFine Display 32UN880K-B 60Hz 5ms IPS UHD 4K Pivot HDR10 Ergonomik Standlı Monitör | ₺24.249 | Mağazaya Git | |
| LG 31.5'' 32UN880K-B 60Hz 5ms IPS UHD 4K Pivot FreeSync Monitör | ₺24.375 | Mağazaya Git | |
| Lg Ultrafine 32un880k-b 31.5'' 60hz 5ms Ips Uhd 4k Pivot Freesync 3840 X 2160 Lcd Monitör | ₺25.479 | Mağazaya Git | |
| LG 32UN880K-B 31.5 inç 60 Hz 5 MS IPS UHD Pivot FreeSync IPS Monitör | ₺25.999 | Mağazaya Git | |
| LG 31.5'' 32UN880K-B 60Hz 5ms IPS UHD 4K Pivot FreeSync Monitör | ₺26.454 | Mağazaya Git | |
| UltraFine Display 32UN880K-B 31.5'' 60Hz 5ms IPS UHD 4K Pivot 3840x2160 HDR10 Ergonomik Standlı Moni | ₺40.765 | Mağazaya Git | |
| UltraFine Display 32UN880K-B 31.5'' 60Hz 5ms IPS UHD 4K Pivot 3840x2160 HDR10 Ergonomik Standlı Moni | ₺42.340 | Mağazaya Git | |
| UltraFine Display 32UN880K-B 31.5'' 60Hz 5ms IPS UHD 4K Pivot 3840x2160 HDR10 Ergonomik Standlı Moni | ₺42.340 | Mağazaya Git |
Fiyatlar en son tarihinde güncellendi. Bağlayıcı fiyat, mağaza sayfasındaki fiyattır.
30 Ekim 2026 tarihinden beri
Bu ürün için henüz açıklama girilmedi.
Bu ürün için henüz teknik özellik bilgisi yok. Mağaza sayfasındaki künyeye bakabilirsiniz.
Bu ürün için henüz yayımlanmış bir yorum yok.
Karşılaştırdığımız mağazalar arasındaki en düşük fiyat ₺24.249 (Trendyol). Bu fiyat 1 Kasım 2026 tarihinde toplandı; bağlayıcı fiyat mağaza sayfasındakidir.
LG 31.5'' 32UN880K-B 60Hz 5ms IPS UHD 4K Pivot FreeSync Monitör için 5 mağazada toplam 8 teklif takip ediliyor. Fiyatlar ₺24.249 ile ₺42.340 arasında değişiyor.
Takip edilen tekliflerin 8 tanesi stokta görünüyor. Stok durumu mağaza tarafında ani değişebilir.
COPYRIGHT © 2026
enucuz