# MSI Crosshair 16 HX E14WGK-046XTR i9-14900HX 16 GB 1 TB SSD 8 GB RTX5070 16 QHD+ 240Hz FreeDOS

- **Marka:** MSI
- **Kategori:** elektronik/dizustu-bilgisayar
- **Model kodu (MPN):** GL65 Leopard 10SDR-086XTR
- **Kanonik adres:** https://enucuz.ai/urun/msi-crosshair-16-hx-e14wgk-046xtr-i9-14900hx-16gb-1tb-ssd-8gb-rtx5070-16-qhd-240hz-freedos-c8726663/

**En ucuz:** ₺107.969 — Trendyol (4 mağaza karşılaştırıldı, 2026-10-31 itibarıyla).

## Mağaza fiyatları

| Mağaza | Mağazadaki adı | Fiyat | Kargo | Stok | Mağaza linki | Toplandığı tarih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trendyol | Crosshair 16 HX E14WGK-046XTR i9-14900HX 16GB 1TB SSD 8GB RTX5070 16 QHD+ 240Hz FreeDOS | ₺107.969 | — | var | https://www.trendyol.com/msi/crosshair-16-hx-e14wgk-046xtr-i9-14900hx-16gb-1tb-ssd-8gb-rtx5070-16-qhd-240hz-freedos-p-1175537671?boutiqueId=61&merchantId=105378 | 2026-09-18 |
| Pazarama | MSI Crosshair 16 HX E14WGK-046XTR i9-14900HX 16GB 1TB SSD 8GB RTX5070 16 QHD+ 240Hz FreeDOS | ₺132.869 | — | var | https://www.pazarama.com/msi-crosshair-16-hx-e14wgk-046xtr-i9-14900hx-16gb-1tb-rtx5070-4711377454049-p-4711377454049 | 2026-10-31 |
| İncehesap | MSI NB CROSSHAIR 16 HX E14WGK-046XTR I9-14900HX 16GB DDR5 RTX5070 GDDR7 8GB 1TB SSD 16.0 QHD+ 240Hz DOS | ₺144.499 | — | var | https://www.incehesap.com/msi-nb-crosshair-16-hx-e14wgk-046xtr-i9-14900hx-16gb-ddr5-rtx5070-gddr7-8gb-1tb-ssd-16-0-qhd-240hz-dos-fiyati-45664/ | 2026-09-18 |
| Amazon Türkiye | MSI CROSSHAIR 16 HX E14WGK-046XTR Dizüstü Bilgisayar, Intel Core I9-14900HX, 16.0 QHD+ 240Hz, 16GB RAM DDR5, RTX5070 GDDR7 8GB, 1TB SSD, DOS | ₺146.999 | — | var | https://www.amazon.com.tr/MSI-CROSSHAIR-16-HX-E14WGK-046XTR/dp/B0H7W4B2FG/ref=sr_1_420?dib=eyJ2IjoiMSJ9.3JDvoK7APTa7OztYb_8J1hbK8Ot0gI77Pq6elcxSYNNUhcRh5KZYYsUyeiC8qA9YyIA-nklFu_IIfD3ny060ASHsascHyO4vrDL4nWhnKHIQbMd4caAAH6_Aik8fO-82SyrTYu8W9buPflzMonV2zn6VzxhDMEyfV2rhA43k-UMDRrN1KSPSCVRCXi9XELdvD3j9dV_NcwHTreaYIj_p1bov2Q1exAc5bqiK6AlT5YO3-bK2XWh_grc0aUs4YfLlQtlQbtmi8GeJJrwYIHTsW1McwJEcLeq398NNmLzGYyo.Pvox74DwNm24ixI6Ccvm9oPQtjxnCWjC4-Zprx73RS4&dib_tag=se&keywords=laptop&qid=1793345441&s=computers&sr=1-420 | 2026-10-30 |

## Fiyat geçmişi

Bu ürün için istatistik üretecek kadar geçmiş veri yok (en az 7 gün gerekiyor).
Al/bekle tavsiyesi verilmemelidir.

## Özellikler

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Marka | MSI |
| Model Kodu | GL65 Leopard 10SDR-086XTR |
| Ekran | Full HD |
| Ekran Özelliği | 15.6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
| İşlemci | INTEL Core i9 |
| İşlemci Modeli | Intel Core i7-10750H |
| İşlemci Hızı | 2.60 GHz |
| Çekirdek Sayısı | Altı Çekirdekli İşlemci |
| Sistem Belleği | 16 GB |
| Arttırılabilir Bellek (Maks.) | 64 GB |
| Ekran Kartı | Nvidia GeForce GTX 1660 Ti |
| Ekran Kartı Bellek Tipi | GDDR6 |
| Ekran Kartı Hafızası | 6 GB Paylaşımsız |
| SSD Arayüzü | NVMe PCIe SSD |
| Kapasite | 256 GB SSD |
| SSD | 256 GB |
| HDMI | 1x HDMI |
| USB Port | 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C |
| VGA | Yok |
| Bluetooth Özelliği | Var |
| Ethernet (LAN) | Var |
| Display Port | 1 x Mini-DisplayPort |
| Kart Okuyucu | Var |
| Kablosuz Haberleşme | Var |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Optik Sürücü | Yok |
| Klavye | Kırmızı Arka Aydınlatmalı |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Ağırlık | 2.3 kg |
| Garanti | 24 Ay Garantili |
| Taksit | Taksit Tutarı |

## Açıklama

MSI CROSSHAIR 16 HX E14WGK-046XTR Intel Core i9 14900HX 16GB 1TB SSD RTX 5070 Freedos 16" Taşınabilir Bilgisayar özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını inceleyerek avantajlı fiyatlarla satın alabilirsiniz.

---

Kaynak: enucuz — https://enucuz.ai/urun/msi-crosshair-16-hx-e14wgk-046xtr-i9-14900hx-16gb-1tb-ssd-8gb-rtx5070-16-qhd-240hz-freedos-c8726663/
Fiyatlar mağaza sayfalarından otomatik toplanır; bu belgedeki fiyatlar 2026-10-31 tarihinde toplanmıştır ve gecikmeli olabilir.
Bağlayıcı fiyat, mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Alıntılarken bu tarihi belirtin.
