# Samsung 55M70H 55'' 4K UHD MiniLED TV

- **Marka:** Samsung
- **Kategori:** elektronik/televizyon/led-tv
- **Model kodu (MPN):** 55M70H
- **Kanonik adres:** https://enucuz.ai/urun/samsung-55m70h-55-4k-uhd-miniled-tv-2e043941/

**En ucuz:** ₺38.646 — n11 (5 mağaza karşılaştırıldı, 2026-10-31 itibarıyla).

## Mağaza fiyatları

| Mağaza | Mağazadaki adı | Fiyat | Kargo | Stok | Mağaza linki | Toplandığı tarih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n11 | Samsung 55M70H 55'' 4K UHD MiniLED TV | ₺38.646 | — | var | https://www.n11.com/urun/samsung-55m70h-55-4k-uhd-miniled-tv-129974661 | 2026-09-18 |
| Trendyol | Mini LED 55M70H 55'' 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Vision AI Smart TV (2026) | ₺40.680 | — | var | https://www.trendyol.com/samsung/mini-led-55m70h-55-139-ekran-uydu-alicili-4k-vision-ai-smart-tv-2026-p-1153332051?boutiqueId=61&merchantId=275331 | 2026-09-19 |
| Hepsiburada | Samsung 55M70H 55'' 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ulta HD Tizen Mini LED TV | ₺43.052 | — | var | https://www.hepsiburada.com/samsung-55m70h-55-139-ekran-uydu-alicili-4k-ulta-hd-tizen-mini-led-tv-p-HBCV0000EXBO4B | 2026-10-30 |
| Teknosa | Samsung 55M70H 55 inç 139 Ekran 4K UHD Mini Led TV | ₺45.199 | — | var | https://www.teknosa.com/samsung-55m70h-55-139-ekran-4k-uhd-mini-led-tv-p-100000063199 | 2026-09-18 |
| Pazarama | SAMSUNG UE55M70HAUXTK 55 inç 139 Ekran Uydu Alıcılı Mini LED M70H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026) | ₺47.399 | — | var | https://www.pazarama.com/samsung-ue55m70h-55-inc-139-ekran-mini-led-4k-smart-tv-8806099052386-p-8806099052386 | 2026-10-31 |

## Fiyat geçmişi

Bu ürün için istatistik üretecek kadar geçmiş veri yok (en az 7 gün gerekiyor).
Al/bekle tavsiyesi verilmemelidir.

## Açıklama

Samsung 55M70H 55'' 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ulta HD Tizen Mini LED TV özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını inceleyerek avantajlı fiyatlarla satın alabilirsiniz.

---

Kaynak: enucuz — https://enucuz.ai/urun/samsung-55m70h-55-4k-uhd-miniled-tv-2e043941/
Fiyatlar mağaza sayfalarından otomatik toplanır; bu belgedeki fiyatlar 2026-10-31 tarihinde toplanmıştır ve gecikmeli olabilir.
Bağlayıcı fiyat, mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Alıntılarken bu tarihi belirtin.
