# Samsung Galaxy Fit3 Akıllı Bileklik, Gümüş (Samsung Türkiye Garantili)

- **Marka:** Samsung
- **Kategori:** elektronik/giyilebilir-teknoloji/akilli-saat
- **Model kodu (MPN):** Akıllı Telefonlar
- **Kanonik adres:** https://enucuz.ai/urun/samsung-galaxy-fit3-akilli-bileklik-gumus-samsung-turkiye-garantili-ef72f28c/

**En ucuz:** ₺3.668 — Trendyol (2 mağaza karşılaştırıldı, 2026-10-30 itibarıyla).

## Mağaza fiyatları

| Mağaza | Mağazadaki adı | Fiyat | Kargo | Stok | Mağaza linki | Toplandığı tarih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trendyol | Galaxy Fit 3 Gümüş Akıllı Bileklik | ₺3.668 | — | var | https://www.trendyol.com/samsung/galaxy-fit-3-gumus-akilli-bileklik-p-812880731?boutiqueId=61&merchantId=241184 | 2026-09-19 |
| Amazon Türkiye | Samsung Galaxy Fit3 Akıllı Bileklik, Gümüş (Samsung Türkiye Garantili) | ₺4.228 | — | var | https://www.amazon.com.tr/Samsung-Galaxy-Bileklik-T%C3%BCrkiye-Garantili/dp/B0CVW796QB/ref=sr_1_28?dib=eyJ2IjoiMSJ9.c_rB2e2bk1d0yq0TvseKvP9cgzJtreh1MRH0DxXR44MkYqtRrddiXKdrDZXjuL1U-vEPr4WLU_YbtUtEBGHjzNvbvjuCtXklMAm7e2c1T1cjrk9bybqk-M1IX6mqTFbJ5Qvga03AbvrzdeVyn-BqarvXpE0FAcGbSdiwVikgfR9HExbPM7G5fRGa9dmOgMGnP50qBUKjPDRKQHjWn05eBztM5tPZ78lVS0qHiS9OBTfYsHrWsx57C5M4DUQXRmS-GLDM_5tOuJQSKIEHwj6PZyltX2E-tevryx97gqV5nMM.FDm-GmpKJYXzccozotfYZjYoKobtlQuc5PRHmFtgtqE&dib_tag=se&keywords=ak%C4%B1ll%C4%B1+saat&qid=1793346994&s=electronics&sr=1-28 | 2026-10-30 |

## Fiyat geçmişi

Bu ürün için istatistik üretecek kadar geçmiş veri yok (en az 7 gün gerekiyor).
Al/bekle tavsiyesi verilmemelidir.

## Özellikler

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Özellikleri | Dokunmatik Ekran |
| GPS | Yerleşik GPS |
| Kayış Malzemesinin Türü | Silikon |
| Su Geçirmezlik Düzeyi | Su Geçirmez |
| İnsan Arayüzü Girişi | Dokunmatik Ekran |
| Desteklenen Uygulama | [Adım Sayar, Kalp Atış Hızı, Uyku Monitörü, Hatırlatma, Alarm, Zaman Göstergesi] |
| Su Geçirmezlik Derinliği | 1 Metre |
| Desteklenen Uydu Navigasyon Sistemi | GPS |
| Sayaç Türü | Kalp Atış Hızı, Uyku Süresi |
| İlikleme Türü | Toka |
| Ürünün Biçimi | Oval |
| Tasarım Adı | Modern |
| Renk | Gümüş |
| Bağlantı Teknolojiisi | Bluetooth |
| Kablosuz İletişim Standardı | Bluetooth |
| İletişim Özelliği | Bluetooth, GPS, Wi-Fi |
| Uyumlu Cihazlar | Akıllı Telefon |
| Uyumlu Telefon Modelleri | Akıllı Telefonlar |
| Garanti Türü | Sınırlı |
| Marka Adı | Samsung |
| Model Adı | SM-R390NZSATUR |
| Yaş Aralığı Açıklaması | Yetişkin |
| Model Numarası | SM-R390NZSATUR |
| Dahili Bileşenler | Kullanım Kılavuzu |
| Garanti Bilgileri | 2 yıl üretici |
| Giyilebilir Bilgisayar Türü | Aktivite Takipçisi |
| Üretici | Samsung Electronics İstanbul Paz. Ve Tic. Ltd. Şti. |
| En Çok Satanlar Sıralaması | Spor ve Outdoor Şu kategoride 2.091. sırada: (Spor ve Outdoor Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) Aktivite Takipçileri Şu kategoride 5. sırada: |
| ASIN | B0CVW796QB |
| Müşteri Yorumları | 4,6 5 yıldız üzerinden 4,6 (197) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") \|\| 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") \|\| 0) + 1); } }); }); 5 yıldız üzerinden 4,6 |
| Pil Hücresi Bileşeni | Lityum iyon |
| Pil Ömrü | 13 gün |
| Ekran Boyutu | 1.67 İnç |
| Görüntüleme Türü | AMOLED |
| Çözünürlük | 320 x 386 |
| Ürünün Ağırlığı | 0.11 Kilogram |
| Model Kodu | Akıllı Telefonlar |

---

Kaynak: enucuz — https://enucuz.ai/urun/samsung-galaxy-fit3-akilli-bileklik-gumus-samsung-turkiye-garantili-ef72f28c/
Fiyatlar mağaza sayfalarından otomatik toplanır; bu belgedeki fiyatlar 2026-10-30 tarihinde toplanmıştır ve gecikmeli olabilir.
Bağlayıcı fiyat, mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Alıntılarken bu tarihi belirtin.
