# Tecno Pova Curve 2 5G 8/256 GB Akıllı Telefon Titanyum

- **Marka:** TECNO
- **Kategori:** elektronik/cep-telefonu/akilli-telefon
- **Model kodu (MPN):** Pova_Curve_2_Titanyum
- **Kanonik adres:** https://enucuz.ai/urun/tecno-pova-curve-2-5g-8-256gb-akilli-telefon-titanyum-24329997/

- **Renk seçenekleri:** 5G 8/256 GB Mor — ₺27.949 → https://enucuz.ai/urun/tecno-pova-curve-2-5g-8-256gb-akilli-telefon-mor-7e30b4f3/ · Gri (bu sayfa) — ₺26.738

**En ucuz:** ₺26.738 — Teknosa (3 mağaza karşılaştırıldı, 2026-11-01 itibarıyla).

## Mağaza fiyatları

| Mağaza | Mağazadaki adı | Fiyat | Kargo | Stok | Mağaza linki | Toplandığı tarih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teknosa | Tecno Pova Curve 2 5G 8/256GB Titanyum Akıllı Telefon | ₺26.738 | — | var | https://www.teknosa.com/tecno-pova-curve-2-5g-8256gb-titanyum-akilli-telefon-p-100000062738 | 2026-09-18 |
| Vatan Bilgisayar | Tecno Pova Curve 2 5G 8/256GB Akıllı Telefon Titanyum | ₺27.949 | — | var | https://www.vatanbilgisayar.com/tecno-pova-curve-2-5g-8-256gb-akilli-telefon.html | 2026-11-01 |
| Pazarama | TECNO Pova Curve 2 5G 8/256 GB Akıllı Telefon Titanyum | ₺27.949 | — | var | https://www.pazarama.com/tecno-pova-curve-2-akilli-telefon-titanyum-8gb-256gb-5g-4894947116704-p-4894947116704 | 2026-10-31 |

## Fiyat geçmişi

Bu ürün için istatistik üretecek kadar geçmiş veri yok (en az 7 gün gerekiyor).
Al/bekle tavsiyesi verilmemelidir.

## Özellikler

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Cep Telefonu Modeli | Pova Curve 2 5G |
| Renk Grubu | Gri |
| Kutu İçeriği | 45W Hızlı Şarj Adaptörü, USB Type-C Şarj ve Veri Kablosu, Koruyucu Şeffaf Kılıf, SIM Kart Çıkartma İğnesi, Hızlı Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi |
| Renk | Gri |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| Garanti | 24 Ay |
| Menşei | ÇİN |
| Yüz Tanıma | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| Ekran Boyutu (inch) | 6,78 inch |
| Ekran Renk | 1.07 milyar renk |
| Ekran | AMOLED |
| Çözünürlük (Piksel) | 1080x2364 (FHD+) Piksel |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Islak Parmak Algılama, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Eğimli Ekran (3D), Ekran İçinde Ön Kamera, 5.000.000:1 Kontrast Oranı, 10bit Renk Derinliği, 240 Hz Screen Touch Response, 1600 cd/m² ( |
| Ekran Yenileme Hızı | 144 Hz |
| Ekran / Gövde Oranı | 88.93 % |
| İşlemci Türü | MediaTek Dimensity 7100 5G |
| İşlemci Hızı | 2,4 GHz |
| İşlemci Sayısı | 8 Çekirdek |
| Kamera Çözünürlük | 50 MP |
| Arka Kamera Özelliği | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Panorama, Otomatik Odaklama, Dahili QR Kod Okuyucu |
| Arka Kamera Sayısı | 3 |
| Arka Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Digital Zoom | Var |
| Optik Zoom | Yok |
| HDR | Yok |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1440p (2K) Quad HD |
| 4K Video Kaydı | Yok |
| Ağır Çekim Video Kaydı | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
| Ön Kamera Özelliği | Portre Modu |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Mobil Veri Hızı | 5G Uyumlu |
| Wi-Fi | Var |
| Bluetooth | Var |
| Şarj Girişi | Type C |
| Kulaklık Girişi | Type C |
| Model Kodu | Pova_Curve_2_Titanyum |

## Açıklama

Tecno Pova Curve 2 5G 8/256GB Ak&#x131;ll&#x131; Telefon Titanyum fiyat&#x131;, teknik &#xF6;zellikleri, modelleri, en ucuz fiyatlarla Vatan Bilgisayar&#x27;da

---

Kaynak: enucuz — https://enucuz.ai/urun/tecno-pova-curve-2-5g-8-256gb-akilli-telefon-titanyum-24329997/
Fiyatlar mağaza sayfalarından otomatik toplanır; bu belgedeki fiyatlar 2026-11-01 tarihinde toplanmıştır ve gecikmeli olabilir.
Bağlayıcı fiyat, mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Alıntılarken bu tarihi belirtin.
