# Telefon fonksiyonlu akıllı saat, 1,32 inç akıllı saat, erkek, Bluetooth nabız saati, uyku monitörü, kalp atış hızı, kalori, ses asistanlı, 360 x 360 HD dokunmatik ekran, iOS ve Android için

- **Marka:** SZHELEJIAM
- **Kategori:** elektronik/giyilebilir-teknoloji/akilli-saat
- **Model kodu (MPN):** iOS ve Android cihazlarla uyumludur
- **Kanonik adres:** https://enucuz.ai/urun/telefon-fonksiyonlu-akilli-saat-1-32-inc-akilli-saat-erkek-bluetooth-nabiz-saati-uyku-monitoru-kalp-atis-hizi-kalori-ses-asistanli-360-x-360-hd-dokunmatik-ekran-ios-ve-android-icin-8effac79/

**En ucuz:** ₺1.799 — Amazon Türkiye (2 mağaza karşılaştırıldı, 2026-10-30 itibarıyla).

## Mağaza fiyatları

| Mağaza | Mağazadaki adı | Fiyat | Kargo | Stok | Mağaza linki | Toplandığı tarih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amazon Türkiye | Telefon fonksiyonlu akıllı saat, 1,32 inç erkek akıllı saat, Bluetooth nabız saati, uyku monitörü, kalp atış hızı, kalori, ses asistanlı spor saati, iOS ve Android için 360x360 HD dokunmatik ekran | ₺1.799 | — | var | https://www.amazon.com.tr/fonksiyonlu-Bluetooth-monit%C3%B6r%C3%BC-asistanl%C4%B1-dokunmatik/dp/B0BK4LTTQC/ref=sr_1_12?dib=eyJ2IjoiMSJ9.c_rB2e2bk1d0yq0TvseKvP9cgzJtreh1MRH0DxXR44MkYqtRrddiXKdrDZXjuL1U-vEPr4WLU_YbtUtEBGHjzNvbvjuCtXklMAm7e2c1T1cjrk9bybqk-M1IX6mqTFbJ5Qvga03AbvrzdeVyn-BqarvXpE0FAcGbSdiwVikgfR9HExbPM7G5fRGa9dmOgMGnP50qBUKjPDRKQHjWn05eBztM5tPZ78lVS0qHiS9OBTfYsHrWsx57C5M4DUQXRmS-GLDM_5tOuJQSKIEHwj6PZyltX2E-tevryx97gqV5nMM.FDm-GmpKJYXzccozotfYZjYoKobtlQuc5PRHmFtgtqE&dib_tag=se&keywords=ak%C4%B1ll%C4%B1+saat&qid=1793346994&s=electronics&sr=1-12 | 2026-10-30 |
| Hepsiburada | Telefon Fonksiyonlu Akıllı Saat, 1,32 Inç Akıllı Saat, Erkek, Bluetooth Nabız Saati, Uyku Monitörü, Kalp Atış Hızı, Kalori, Ses Asistanlı, 360 x 360 Hd Dokunmatik Ekran, Ios ve Android Için | ₺7.511 | — | var | https://www.hepsiburada.com/telefon-fonksiyonlu-akilli-saat-1-32-inc-akilli-saat-erkek-bluetooth-nabiz-saati-uyku-monitoru-kalp-atis-hizi-kalori-ses-asistanli-360-x-360-hd-dokunmatik-ekran-ios-ve-android-icin-pm-HBC0000OHB4S7 | 2026-10-30 |

## Fiyat geçmişi

Bu ürün için istatistik üretecek kadar geçmiş veri yok (en az 7 gün gerekiyor).
Al/bekle tavsiyesi verilmemelidir.

## Özellikler

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| İşletim Sistemi | Android,Ios |
| Özellikleri | Adım sayacı, Aktivite Takipçisi, Nabız ölçer, Oksimetre (SpO2), Telefon Görüşmesi, Telefon görüşmesi |
| GPS | Akıllı Telefon Yoluyla GPS |
| Kayış Malzemesinin Türü | Paslanmaz çelik veya silikon |
| Kasada Kullanılan Malzemenin Türü | Paslanmaz Çelik |
| Su Geçirmezlik Düzeyi | Suya Dayanıklı |
| Spor Türü | Açık havada koşu, koridor, yürüyüş, dağcılık, ip atlama, tenis, masa tenisi, badminton, basketbol, futbol, beyzbol, kriket, voleybol, hokey, rugby, dans, yoga, spinning, bisiklet, jimnastik, kürek, atlama, serbest antrenman, ağırlık antrenmanı, kapitone, ata binme, eliptik antrenör, Tai Chi, direksiyon, açık havada yürüyüş, patika koşusu, kayak, buz hokeyi, tai Chi. Direksiyon, dış mekan -Wdiğer, parkur koşusu, kayak, buz hokeyi. ekondo, taekondo dalgası, vs. kürek makinesi, Rambl. Atletizm, karın kası antrenmanı, karate, pilates, Latin Amerika dansı, hip-hop, bale, dövüş sporları, merdiven çıkma, hentbol, bowling, squash, curling, balıkçılık, frizbi, golf, halk dansı, paten, aerobik, lakros, softbol, hula hoop, dart, sivilce topu, trambolin, kaykay, parkur, barfiks, uzanma. Tutucu, duvar panosu, tırmanma, yüksek atlama, uzunluk atlama |
| İnsan Arayüzü Girişi | Mikrofon |
| Toka Türü | Tang Toka |
| Desteklenen Uygulama | Alarm, Hava Durumu, Kalp Atış Hızı, Kontaklar, Mesajlar, Music Player, Telefon, Uyku Monitörü |
| Su Geçirmezlik Derinliği | 100 Milimetre |
| Desteklenen Uydu Navigasyon Sistemi | GPS |
| Kumanda Türü | Dokunmatik ekran ve döner düğme |
| Sayaç Türü | Optik sensör ve ivmeölçer |
| Pil Kapasitesi | 290 Miliamper Saat |
| Pil Hücresi Bileşeni | Lityum Polimer |
| Pil Ömrü | 3 gün |
| Charging Time | 2.5 Saat |
| Pil Gücü | 290 |
| Ekran Boyutu | 1.32 İnç |
| Görüntüleme Türü | LCD |
| Çözünürlük | 360 x 360 |
| Uyumlu Cihazlar | Akıllı Telefon |
| Uyumlu Telefon Modelleri | iOS ve Android cihazlarla uyumludur |
| Garanti Türü | Sınırlı |
| Marka Adı | SZHELEJIAM |
| Model Adı | IP67 |
| Hedef Kitle | Erkek, Üniseks Yetişkin |
| Yaş Aralığı Açıklaması | Yetişkin |
| Model Numarası | 51830af1-4716-432a-8919-0dbb542d294d |
| Dahili Bileşenler | 2 bileklik (paslanmaz çelik bileklik ve rahat bir silikon bileklik) |
| Giyilebilir Bilgisayar Türü | Akıllı Kol Saati |
| Üretici | SZHELEJIAM |
| En Çok Satanlar Sıralaması | Elektronik Şu kategoride 9.156. sırada: (Elektronik Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: ) Akıllı Saatler Şu kategoride 84. sırada: |
| ASIN | B0BK4LTTQC |
| Müşteri Yorumları | 4,0 5 yıldız üzerinden 4,0 (523) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") \|\| 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") \|\| 0) + 1); } }); }); 5 yıldız üzerinden 4,0 |
| Ürünün Biçimi | Yuvarlak |
| Tasarım Adı | Günlük |
| Renk | Siyah |
| Kayış Rengi | Siyah |
| Model Kodu | iOS ve Android cihazlarla uyumludur |

---

Kaynak: enucuz — https://enucuz.ai/urun/telefon-fonksiyonlu-akilli-saat-1-32-inc-akilli-saat-erkek-bluetooth-nabiz-saati-uyku-monitoru-kalp-atis-hizi-kalori-ses-asistanli-360-x-360-hd-dokunmatik-ekran-ios-ve-android-icin-8effac79/
Fiyatlar mağaza sayfalarından otomatik toplanır; bu belgedeki fiyatlar 2026-10-30 tarihinde toplanmıştır ve gecikmeli olabilir.
Bağlayıcı fiyat, mağazanın kendi sayfasındaki fiyattır. Alıntılarken bu tarihi belirtin.
